كم عددهم في جامعة ووهان؟ —— النظر إلى القوة متعددة الأبعاد لأفضل الجامعات في الصين من خلال البيانات
وباعتبارها جامعة مشهورة "من الدرجة الأولى المزدوجة" في الصين، واصلت جامعة ووهان جذب الاهتمام الاجتماعي في السنوات الأخيرة. تستخدم هذه المقالة بيانات منظمة لعرض الإنجازات المحددة لجامعة ووهان في بناء الانضباط، وقوة البحث العلمي، وتدريب المواهب، وما إلى ذلك، وتقديم صورة ثلاثية الأبعاد لجامعة ووهان للقراء.
1. بيانات النطاق الأساسية
فِهرِس | بيانات | وقت الاحصائيات |
---|---|---|
المنطقة المغطاة | 5,195 فدان | 2023 |
منطقة البناء | 2.86 كيلومتر مربع | 2023 |
الطلاب بدوام كامل | 46,558 شخص | سبتمبر 2023 |
ومنهم الجامعيين | 19372 شخص | سبتمبر 2023 |
الدراسات العليا | 27,186 شخص | سبتمبر 2023 |
الطلاب الدوليين | 3,562 شخص | سبتمبر 2023 |
2. الإنجازات في بناء الانضباط
فئة | كمية | الترتيب الوطني |
---|---|---|
أفضل 1% من التخصصات في العالم في ESI | 18 جهاز كمبيوتر شخصى | رقم 7 |
ESI Global Top 1‰ التخصصات | 4 | المركز التاسع |
نظام البناء الوطني "المزدوج من الدرجة الأولى". | 10 | - |
برنامج الدكتوراه للمستوى الأول | 49 | - |
برنامج درجة الماجستير المستوى الأول | 57 | - |
محطة متنقلة ما بعد الدكتوراه | 46 | - |
3. البحث العلمي وقوة الابتكار
فِهرِس | بيانات | الفترة الإحصائية |
---|---|---|
تمويل البحوث السنوية | 4.32 مليار يوان | 2022 |
مشروع المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين | 687 مادة | 2022 |
مشروع المؤسسة الوطنية للعلوم الاجتماعية | 89 مادة | 2022 |
مجموعة ورق SCI | 7,892 مقالة | 2022 |
ترخيص براءة اختراع | 1,356 مادة | 2022 |
الجائزة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا | 5 عناصر | 2018-2022 |
4. بناء أعضاء هيئة التدريس
فئة | عدد الأشخاص | حَجم |
---|---|---|
إجمالي عدد المعلمين بدوام كامل | 3,862 شخص | - |
أستاذ | 1,487 شخص | 38.5% |
أستاذ مشارك | 1,539 شخص | 39.8% |
أكاديمي بالأكاديمية الصينية للعلوم | 12 شخصا | - |
أكاديمي بالأكاديمية الصينية للهندسة | 7 أشخاص | - |
"الباحث تشانغجيانغ" أستاذ متميز | 72 شخصا | - |
الفائز بالصندوق الوطني للشباب المتميز | 65 شخصا | - |
5. التبادلات والتعاون الدولي
مشروع | بيانات | ملاحظة |
---|---|---|
المدارس الشريكة الدولية | 453 معهدا | تغطي 54 دولة |
مشروعات التعليم التعاوني الصينية الأجنبية | 8 | المستوى الجامعي |
المختبر الدولي المشترك | 12 | - |
معهد كونفوشيوس | 3 مدارس | فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة |
المؤتمر الدولي السنوي | 127 مباراة | 2022 |
6. موارد المدرسة وظروفها
فئة المنشأة | كمية | وصف الميزة |
---|---|---|
كتب المكتبة | 18.43 مليون نسخة | 200.000 مجلد من الكتب القديمة |
المركز الوطني للتعليم التجريبي | 9 | - |
البنية التحتية العلمية والتكنولوجية الوطنية الكبرى | 2 | مصدر الضوء في ووهان، مختبر السلامة الحيوية |
سكن الطلاب | مبنى 132 | تغطية التكييف 100% |
الأماكن الرياضية | 28 | بما في ذلك حوض السباحة الأوليمبي |
من خلال عرض البيانات متعددة الأبعاد أعلاه، يمكننا أن نرى أاستكمال فئات المواضيع، وقوة البحث العلمي القوية، ودرجة عالية من التدويلمن جامعة ووهان. باعتبارها ممثلًا مهمًا للتعليم العالي في الصين، لا تُصنف جامعة ووهان من بين أفضل الجامعات في البلاد من حيث الحجم فحسب، بل تسعى أيضًا باستمرار إلى التميز في جودة البناء. في المستقبل، مع مواصلة التقدم في بناء "الدرجة الأولى المزدوجة"، ستقدم جامعة ووهان بالتأكيد مساهمات أكبر لتطوير التعليم العالي في الصين.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في هذه المقالة تأتي بشكل رئيسي من الموقع الرسمي لجامعة ووهان، والبيانات العامة من وزارة التعليم والتقارير الإحصائية ذات الصلة. نظرًا للاختلافات في العيار الإحصائي والوقت، قد تحتوي بعض البيانات على اختلافات طفيفة، ولكنها بشكل عام يمكن أن تعكس الوضع الأساسي لجامعة ووهان. بالنسبة للقراء الذين يستعدون للتقدم للامتحانات أو التعرف على جامعة ووهان، ستوفر هذه البيانات المنظمة مرجعًا قيمًا.
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل